都道府県別 会員数推移
(人)※名誉会員・功労会員除く
都道府県 | 2020年 6月時点 |
2016年 12月時点 |
2012年 4月時点 |
2008年 1月時点 |
2004年 1月時点 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 103 | 98 | 104 | 103 | 103 |
青森県 | 18 | 18 | 24 | 21 | 32 |
岩手県 | 39 | 25 | 25 | 27 | 23 |
宮城県 | 39 | 38 | 42 | 38 | 39 |
秋田県 | 18 | 20 | 29 | 35 | 30 |
山形県 | 21 | 15 | 17 | 20 | 19 |
福島県 | 32 | 32 | 32 | 33 | 31 |
茨城県 | 49 | 51 | 40 | 35 | 44 |
栃木県 | 31 | 29 | 34 | 26 | 28 |
群馬県 | 33 | 35 | 40 | 42 | 39 |
埼玉県 | 149 | 134 | 126 | 120 | 108 |
千葉県 | 96 | 80 | 87 | 88 | 70 |
東京都 | 464 | 415 | 471 | 436 | 418 |
神奈川県 | 157 | 157 | 160 | 148 | 136 |
新潟県 | 33 | 30 | 28 | 26 | 24 |
富山県 | 20 | 22 | 22 | 24 | 18 |
石川県 | 24 | 27 | 27 | 30 | 37 |
福井県 | 17 | 20 | 20 | 17 | 19 |
山梨県 | 19 | 13 | 18 | 21 | 20 |
長野県 | 59 | 63 | 58 | 46 | 55 |
岐阜県 | 41 | 40 | 48 | 47 | 42 |
静岡県 | 76 | 75 | 84 | 78 | 75 |
愛知県 | 207 | 203 | 199 | 201 | 191 |
三重県 | 44 | 38 | 40 | 40 | 36 |
滋賀県 | 37 | 42 | 43 | 28 | 25 |
京都府 | 73 | 72 | 82 | 80 | 80 |
大阪府 | 267 | 249 | 280 | 248 | 244 |
兵庫県 | 133 | 123 | 148 | 131 | 135 |
奈良県 | 28 | 25 | 32 | 32 | 38 |
和歌山県 | 26 | 26 | 27 | 30 | 27 |
鳥取県 | 18 | 16 | 19 | 17 | 13 |
島根県 | 13 | 15 | 17 | 22 | 20 |
岡山県 | 50 | 48 | 56 | 56 | 54 |
広島県 | 53 | 52 | 69 | 65 | 61 |
山口県 | 29 | 22 | 27 | 28 | 34 |
徳島県 | 8 | 10 | 14 | 12 | 15 |
香川県 | 53 | 48 | 47 | 45 | 40 |
愛媛県 | 22 | 25 | 26 | 26 | 25 |
高知県 | 16 | 13 | 17 | 24 | 23 |
福岡県 | 119 | 107 | 119 | 112 | 91 |
佐賀県 | 16 | 14 | 9 | 5 | 4 |
長崎県 | 29 | 22 | 21 | 22 | 21 |
熊本県 | 20 | 21 | 27 | 18 | 19 |
大分県 | 23 | 21 | 25 | 27 | 23 |
宮崎県 | 25 | 21 | 28 | 26 | 24 |
鹿児島県 | 35 | 27 | 26 | 21 | 31 |
沖縄県 | 29 | 29 | 34 | 32 | 28 |
その他 (不明を含む) |
33 | 29 | 34 | 0 | 0 |
外国人会員 海外留学中会員 |
9 | 6 | 9 | 12 | 22 |
雑誌購読会員 | 24 | 26 | 28 | 25 | 24 |
合計 | 2,944 | 2,787 | 3,039 | 2,846 | 2,758 |